Кто победил?
5 декабря в 00:00 «Миллиард.Татар» зафиксировали результаты голосования в номинациях рейтинга «Татары года – 2024». Редакция сделала скриншоты, на которых видно, сколько баллов каждый участник набрал в «Телеграме» и «ВКонтакте». Мы суммировали очки и определили победителей в каждой номинации рейтинга.
Ниже вы найдете список номинаций и победителей. Также мы размещаем таблицу, в которой отображены результаты всех участников.
Внимание! Некоторые названия организаций и должностей сокращены.
1. «Песня года (эстрада)»: Илсөя Бәдретдинова – «Яшьлегем капкалары»
«Песня года (эстрада)» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Рөстәм Асадуллин «Яшьлегем» | 114 | 9 | 123 |
2 | Илсөя Бәдретдинова «Яшьлегем капкалары» | 111 | 24 | 135 |
3 | Ришат Төхвәтуллин «Талларым» | 88 | 10 | 98 |
4 | Зәринә Хәсәншина-Ильназар «Бәхет алмасы» | 23 | 2 | 25 |
5 | Альберт Вәлиуллин «Күзләреңдә сөю күрдем» | 20 | 5 | 25 |
6 | Вадим Захаров «Кайтара алмам инде» | 70 | 9 | 79 |
7 | Филүс Каһиров «Тузганаклы кырларым» | 22 | 9 | 31 |
8 | Фирдүс Тямаев «Поезд чаба» | 27 | 3 | 30 |
9 | Габделфәт Сафин «Китәм синнән» | 32 | 5 | 37 |
10 | Зөфәр Билалов, АкБулат “Сызлый” | 12 | 2 | 14 |
2. «Спортсмен года»: Динар Каримуллин - борец (борьба на поясах, көрәш)
«Спортсмен года» | ||||
№ | ФИО | ТГ | ВК | Всего |
1 | Альберт Яруллин - хоккеист | 318 | 56 | 374 |
2 | Далер Кузяев - футболист | 122 | 29 | 151 |
3 | Милина Рахматуллина – волейболистка | 36 | 11 | 47 |
4 | Анвар Гатиятуллин – главный тренер ХК «Ак Барс» | 134 | 29 | 163 |
5 | Зулфат Гараев - тяжелоатлет | 102 | 117 | 219 |
6 | Фаиля Аймалетдинова – конькобежец | 19 | 5 | 24 |
7 | Артур Каюмов - хоккеист | 82 | 6 | 88 |
8 | Рамиля Валитова - легкоатлетка | 31 | 7 | 38 |
9 | Динар Каримуллин - көрәш | 938 | 321 | 1259 |
10 | Роман Сафиуллин - теннисист | 46 | 6 | 52 |
3. «Прорывной музыкальный проект года»: Искан, Айдар Хусаинов, Алиянур «Даладан»
«Прорывной музыкальный проект» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Концерт Миляуши Хайруллиной | 352 | 22 | 374 |
2 | "Казанские исторические концерты" | 442 | 248 | 690 |
3 | УСАЛ & MalsiMusic "Фида" | 67 | 10 | 77 |
4 | Искан, Айдар Хусаинов, Алиянур "Даладан" | 875 | 268 | 1143 |
5 | ILGYZ – клип на песню «Ярамый» | 41 | 9 | 50 |
6 | Дышать – «Тыпырадатып» | 144 | 38 | 182 |
7 | Алина Давыдова “Җир Анам” | 40 | 7 | 47 |
8 | Группа “Риваять” – клип “Төш” | 29 | 7 | 36 |
9 | Альбом «ДусТуган» группы Zakaria | 543 | 18 | 561 |
10 | Ильнар Шарафутдинов – популяризация татарских каверов | 30 | 8 | 38 |
4. «Лучший активист за пределами РТ»: Дилянур Ахунжанова – методист татарской школы искусств в городе Семей (Казахстан)
«Лучший активист за пределами РТ» | ||||
№ | ФИО | ТГ | ВК | Всего |
1 | Альфия Бадретдинова – руководитель Альянса татар арабских | 492 | 195 | 687 |
2 | Марат Гатин - руководитель Русского дома в Каире | 222 | 408 | 630 |
3 | Фавзия Пак – заведующий детского сада «Чулпан» | 33 | 5 | 38 |
4 | Ильнур Ахметзянов - организатор татарских мероприятий в США | 40 | 6 | 46 |
5 | Гульнур Даутова - руководитель сообщества "Ханым" (европа) | 38 | 4 | 42 |
6 | Салават Губаев - организатор мероприятий в Свердовской области | 25 | 9 | 34 |
7 | Альфред Давлетшин - представитель ВКТ в Башкортостане | 192 | 9 | 201 |
8 | Ринат Насыров - руководитель "Конгресса татар Тюменской области" | 25 | 5 | 30 |
9 | Дилянур Ахунжанова – методист татарской школы искусств в Семей | 604 | 131 | 735 |
10 | Дуэт Duo Mong | 43 | 14 | 57 |
5. «Лучший татарский IT-проект года»: первое мобильное приложение с поддержкой голосового перевода для татарского языка ТatSoft (Институт прикладной семиотики АН РТ)
«Лучший татарский IT-проект года» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Проект "Татар галәме" (КФУ) | 324 | 11 | 335 |
2 | Медиаплатформа «Мәгърифәт» (ИЯЛИ АН РТ) | 511 | 46 | 557 |
3 | Приложение "Нурбай" | 394 | 37 | 431 |
4 | Татарская клавиатура "Басма" | 70 | 13 | 83 |
5 | Видеоигра Şürale | 198 | 16 | 214 |
6 | Приложение с голосовым переводом ТatSoft | 910 | 308 | 1218 |
7 | Перевод "Телеграма" на татарский язык | 158 | 112 | 270 |
8 | Онлайн курс «Ясалма фәһем» | 40 | 8 | 48 |
9 | Языковая модель Tweety Tatar | 18 | 7 | 25 |
10 | Платформа "Онлайн мәктәп" | 466 | 9 | 475 |
6. «Лучший языковой проект года»: онлайн-школа «Умарта»
«Лучший языковой проект года» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Онлайн-школа «Умарта» | 350 | 106 | 456 |
2 | Онлайн-школа IDELIA | 12 | 56 | 68 |
3 | «СалаваTIKи» | 368 | 27 | 395 |
4 | Онлайн-школа Alima Academy | 218 | 11 | 229 |
5 | Проект по переводу «Безнең тәҗрибә» | 219 | 16 | 235 |
6 | Певица Аделя Ахметова | 262 | 45 | 307 |
7 | «Сәхифәләремез» | 70 | 5 | 75 |
8 | Подкаст «Икенче дәүләт теле» | 46 | 8 | 54 |
9 | Телеграм-канал «Татарский с собой» | 79 | 9 | 88 |
10 | Телеграм-канал «Татарча аудио әсәрләр» | 257 | 4 | 261 |
7. «Лучший татарстанский дизайнер года»: Наиля Бурганова с коллекцией «Казанское кружево»
«Лучший татарский дизайнер года» | ||||
№ | Название бренда | ТГ | ВК | Всего |
1 | Tatar ornament Резеда Аглиуллова | 193 | 542 | 735 |
2 | Коллаборация Idel и Lusi | 82 | 83 | 165 |
3 | Гульфия Билалова | 21 | 118 | 139 |
4 | Maktub Jewel | 318 | 109 | 427 |
5 | Chiya | 13 | 38 | 51 |
6 | Rakhim | 71 | 127 | 198 |
7 | Сумки Гульнары Бариевой | 30 | 1382 | 1412 |
8 | Наиля Бурганова с коллекцией «Казанское кружево» | 399 | 1578 | 1977 |
9 | Бренд «Сахтиан» обувь с кожаной мозаикой и казанским швом | 56 | 51 | 107 |
10 | Sabr | 68 | 99 | 167 |
8. «Самый активный общественник/молодежный лидер»: Гульнара Яруллина - координатор «Штаба татар Москвы»
«Самый активный общественник/молодежный лидер» | ||||
№ | ФИО | ТГ | ВК | Всего |
1 | Тимур Чиняев – программист, составитель шежере. | 41 | 43 | 84 |
2 | Сайдаш Мифтахов – IT-специалист, языковой энтузиаст. | 63 | 54 | 117 |
3 | Данил Идиатуллин – один из основателей онлайн школы SkyTat | 101 | 64 | 165 |
4 | Айдар Ахмадиев – директор музея Салиха Сайдашева | 48 | 73 | 121 |
5 | Гульнара Яруллина – координатор «Штаба татар Москвы» | 478 | 743 | 1221 |
6 | Айдар Ниязов – дирижер | 182 | 757 | 939 |
7 | Гузель Хайбуллова – художник. | 34 | 291 | 325 |
8 | Айдар Шайхин - заведующий музеем истории татарской литературы | 197 | 552 | 749 |
9 | Джамиля Хуснутдинова – архитектор. | 48 | 135 | 183 |
10 | Йосыф Шангараев – реализует проект «Китап җыеннары». | 202 | 66 | 268 |
9. «Безнең дусларыбыз»: Илья Зайцев - историк-востоковед
«Безнең дусларыбыз» | ||||
№ | ФИО | ТГ | ВК | Всего |
1 | Михаил Остудин - основатель проекта "Крот Казанский | 110 | 3 | 113 |
2 | Илья Зайцев - историк-востоковед | 145 | 7 | 152 |
3 | Вячеслав Кириллин – краевед | 49 | 1 | 50 |
4 | Beku - певица | 52 | 29 | 81 |
5 | Татьяна Инюшина - певица-блогер | 17 | 3 | 20 |
6 | Чжихао Чан - певец, музыкант | 17 | 1 | 18 |
7 | Фатих Кутлу - писатель и переводчик | 48 | 7 | 55 |
8 | Кирилл Семенов - политолог | 104 | 1 | 105 |
9 | Гекдениз Карадениз - футболист, тренер | 78 | 16 | 94 |
10 | Артем Горюнов - волонтер проекта "Таткрафт" | 19 | 2 | 21 |
10. «Лучший татарский спектакль года»: «Фәхрине үтереп ташладылар» (Альметьевский театр)
«Лучший татарский спектакль года» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | «Тукай Казанга кайткан» (Театр им. Г. Камала) | 515 | 21 | 536 |
2 | «Фәхрине үтереп ташладылар» (Альметьевский гос. театр) | 888 | 5 | 893 |
3 | «Табу» (Особняк Демидова) | 400 | 2 | 402 |
4 | «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» (Театр им. К. Тинчурина) | 96 | 4 | 100 |
5 | Мюзикл «Әбүгалисина» (Ттеатральная студия «Апуш») | 516 | 2 | 518 |
6 | «Камал комедияләре» (Театр «Әкият») | 59 | 1 | 60 |
7 | «Рөстәм маҗаралары» (Театр им. Г. Кариева) | 190 | 3 | 193 |
8 | «Тахир - Зөһрә» (Театр им. К. Тинчурина) | 118 | 8 | 126 |
9 | «Тау» (Театр «Нур») | 37 | 2 | 39 |
10 | «Сихерче» (Набережночелнинский гос. театр им. А. Гилязова) | 60 | 2 | 62 |
11. «Главное культурное событие года»: татарский цирк «На Сенном базаре»
«Главное культурное событие года» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Татарский цирк "На Сенном базаре" | 442 | 23 | 465 |
2 | Новый театр Камала | 397 | 28 | 425 |
3 | KARAKUZ в Альметьевске | 34 | 235 | 269 |
4 | Фильм «Моң. Аңлатма» | 69 | 2 | 71 |
5 | Фестиваль «Печән базары» | 109 | 22 | 131 |
6 | Музей-мастерская "Старые мастерицы" | 23 | 1 | 24 |
7 | Фестиваль "Болгар. Путешествие в прошлое" | 37 | 4 | 41 |
8 | Променад «Сәйдәш урамга чакыра» | 28 | 5 | 33 |
9 | Гастроли MOÑ в московском ДК «ГЭС-2» | 15 | 2 | 17 |
10 | Трибьют-концерт Ильгаму Шакирову | 24 | 3 | 27 |
12. «Событие года»: Саммит БРИКС
«Событие года» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Игры БРИКС | 66 | 2 | 68 |
2 | Саммит БРИКС | 400 | 40 | 440 |
3 | Открытие движения по трассе М-12 до Казани | 89 | 5 | 94 |
4 | Помощь пострадавшим в Орске | 40 | 2 | 42 |
5 | Ледовое шоу Алины Загитовой | 419 | 18 | 437 |
6 | Реставрация мечетей «Аль-Марджани», «Иске таш» и «Ак мәчет» | 160 | 12 | 172 |
7 | Открытие мечети в Ульяновской области | 24 | 2 | 26 |
8 | Открытие мечети им. Р. Фахретдина в Альметьевске | 21 | 4 | 25 |
9 | Презентация «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге» | 65 | 11 | 76 |
10 | Открытие эстакады «Сююмбике Султан» в Анкаре | 20 | 2 | 22 |
13. «Неудача года»: неначатое строительство Соборной мечети
«Неудача года» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Скандал вокруг стелы "Казань" | 57 | 7 | 64 |
2 | Отмена Сабантуев в Татарстане | 71 | 6 | 77 |
3 | Неначатое строительство Соборной мечети | 140 | 18 | 158 |
4 | Снос дома Зии Камали и татарской школы в УФЕ | 53 | 7 | 60 |
5 | Уход Гульнары Сабировой из "Ватаным Татарстан" | 4 | 0 | 4 |
6 | Отмена «Үзгәреш җиле» | 7 | 3 | 10 |
7 | Надувные фигуры на ДТК | 57 | 6 | 63 |
8 | Иск к "Экияту" на полмиллиона рублей | 136 | 8 | 144 |
9 | Продажа "Челны-Хлеба" | 73 | 6 | 79 |
10 | Затянувшийся перезапуск "Ана теле" | 29 | 3 | 32 |
14. «Лучший учитель татарского / предметник на татарском»: Рамиля Абдуллина - учитель татарского языка и литературы татарской гимназии №17 в г. Казани
«Лучший учитель татарского / предметник на татарском» | ||||
№ | ФИО | ТГ | ВК | Всего |
1 | Рамиль Ханнанов - "Адымнар" | 79 | 1861 | 1940 |
2 | Альбина Валиева - татарский культурный центр в Москве | 52 | 399 | 451 |
3 | Лейла Гарифзянова - гимназия №19, Казань | 18 | 494 | 512 |
4 | Рамиля Абдуллина - гимназия №17, Казань | 14 | 3 673 | 3687 |
5 | Айгуль Хабибуллина - лицей-интернат №1 г. Альметьевск | 11 | 2362 | 2373 |
6 | Зухра Касимова - Утар-Алтынская ООШ Арского района | 11 | 1857 | 1868 |
7 | Ляля Языкбаева - СОШ №38 г. Оренбург | 9 | 3 229 | 3238 |
8 | Роза Ибрагимова | 6 | 550 | 556 |
9 | Хамзия Хуснутдинова - гимназия №33 г. Казани | 5 | 2377 | 2382 |
10 | Лилия Шакирова - Именьковская СОШ Лаишевского района | 5 | 572 | 577 |
15. «Лучший пример татарского маркетинга»: баннеры на татарском языке от «МТС Юрент»
«Лучший пример татарского маркетинга» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Татарские банкоматы «Т-банка» | 266 | 44 | 310 |
2 | Баннеры на татарском языке от «МТС Юрент» | 373 | 5 | 378 |
3 | Курьеры "Самоката" в татарских костюмах | 72 | 5 | 77 |
4 | Маркетингова стратегия "Тюбетея" | 99 | 8 | 107 |
5 | Маркетинговая стратегия Дирекции парков и скверов | 26 | 2 | 28 |
6 | Татарские урны на Баумана | 22 | 0 | 22 |
7 | Татарские буклеты в клинике "Медгард" | 10 | 2 | 12 |
8 | Макароны "Токмач" | 29 | 4 | 33 |
9 | Ролики Адели Набиевой | 38 | 5 | 43 |
10 | Проект «Чәй эчәбезме» в кофейнях Skuratoff | 53 | 7 | 60 |
16. «Лучший медиа-проект о татарах»: «Историческая Казань» - ТГ-канал краеведа Руслана Бикуева
«Лучший медиа-проект о татарах» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | Фагиля Шакирова - видеоблогер | 860 | 652 | 1512 |
2 | "Кайнатма" - подкаст | 99 | 34 | 133 |
3 | "Историческая Казань" - ТГ-канал | 2138 | 141 | 2279 |
4 | Элина Бакунова - видеоблогер | 188 | 8 | 196 |
5 | Йорт - подкаст | 46 | 10 | 56 |
6 | "Ирек майданы" - газета | 56 | 18 | 74 |
7 | "Шаян ТВ" - телеканал | 703 | 246 | 949 |
8 | "Китап" - радио | 1609 | 161 | 1770 |
9 | «Иптәшләр Татарлар» - ТГ и Ютуб каналы | 57 | 83 | 140 |
10 | "Татарский переулок" - ТГ и Ютуб каналы | 95 | 14 | 109 |
17. «Лучший бизнес-проект»: «Крафтлы чәй» - производство чаев
«Лучший бизнес-проект» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | "Татнефть" - нефтяная компания | 138 | 22 | 160 |
2 | "Бала-Сити" - сеть школ и детских садов | 396 | 122 | 518 |
3 | Фермеры Аминовы | 17 | 1 | 18 |
4 | Фарит Набиуллин - конезаводчик | 48 | 11 | 59 |
5 | "Уен" - настольные игры | 50 | 7 | 57 |
6 | "Мингер" - отель | 36 | 6 | 42 |
7 | "Татарская сказка" - кафе в Касимове | 151 | 363 | 514 |
8 | "Хазина тур" - туроператор | 14 | 2 | 16 |
9 | "Крафтлы чәй" - производство чаев | 483 | 139 | 622 |
10 | Дом-музей Зулейхи Алишевой | 13 | 3 | 16 |
18. «Лучший татарский ресторан»: «Гусь»
«Лучший татарский ресторан» | ||||
№ | Название | ТГ | ВК | Всего |
1 | "Умай" | 30 | 3 | 33 |
2 | "Чирэм" | 43 | 7 | 50 |
3 | "Гусь" | 303 | 53 | 356 |
4 | "Ямь-яшел" | 8 | 1 | 9 |
5 | Tatar by Tubetey | 91 | 13 | 104 |
6 | "Татарская усадьба" | 73 | 6 | 79 |
7 | "Калейдоскоп" | 31 | 6 | 37 |
8 | "Милли" | 21 | 3 | 24 |
9 | "Энием" | 37 | 2 | 39 |
10 | Татарское меню в Lulua | 9 | 2 | 11 |
19. «Герой татарской уммы»: Махмут Шарафутдинов - имам мечети «Шамиль» в Казани
«Герой татарской уммы» | ||||
№ | ФИО | ТГ | ВК | Всего |
1 | Фарит Салман | 148 | 18 | 166 |
2 | Артур Писаренко | 479 | 71 | 550 |
3 | Рамиль Юнусов | 742 | 81 | 823 |
4 | Абдуррауф Забиров | 543 | 15 | 558 |
5 | Рашид Амишев | 519 | 42 | 561 |
6 | Райнур Газизов | 381 | 711 | 1092 |
7 | Махмут Шарафутдинов | 3952 | 1259 | 5211 |
8 | Дамир Мухетдинов | 350 | 39 | 389 |
9 | Мукаддас Бибарсов | 1005 | 672 | 1677 |
10 | Рафик Мухаметшин | 423 | 56 | 479 |
20. «Главная татарка года»: Фарида Исмагилова - директор Альметьевского татарского государственного драматического театра
«Главная татарка года» | ||||
№ | ФИО | ТГ | ВК | Всего |
1 | Гузель Сагитова - замруководителя исполкома Казани | 142 | 39 | 181 |
2 | Рамзия Галимова – редактор журнала «Идель» | 268 | 37 | 305 |
3 | Фания Хужахмет – автор татарских мусульманских календарей | 186 | 101 | 287 |
4 | Фарида Исмагилова - директор Альметьевского театра | 642 | 886 | 1528 |
5 | Миляуша Таминдарова - руководитель Гос. камерного хора РТ | 327 | 53 | 380 |
6 | Зульфия Ким - врач | 812 | 186 | 998 |
7 | Лилия Зиганшина – руководитель ансамбля ZAKARIA | 249 | 187 | 436 |
8 | Гульшат Нугайбекова - коллекционер, реконструктор | 752 | 638 | 1390 |
9 | Лилия Сарварова - декан факультета тат. муз. искусства Казанской консерватории | 238 | 31 | 269 |
10 | Роза Туфетулова - журналист, писатель | 55 | 12 | 67 |
21. «Амбассадор татарской культуры»: Ринат Фахретдинов – боец UFC
Амбассадор татарской культуры | ||||
№ | ФИО | ТГ | ВК | Всего |
1 | Рузиль Миннекаев – актер | 282 | 49 | 331 |
2 | Ринат Фахретдинов – боец UFC | 778 | 117 | 895 |
3 | Айдар Заббаров – режиссер | 188 | 46 | 234 |
4 | Ильгиз Зайниев – режиссер | 195 | 37 | 232 |
5 | Раиль Садриев - директор Буинского драмтеатра | 119 | 25 | 144 |
6 | Марат Сафаров – историк, журналист | 126 | 44 | 170 |
7 | Анвар Гатиятуллин – главный тренер ХК «Ак Барс» | 81 | 35 | 116 |
8 | Фархад Фаткуллин – участник движения Викимедиа в РТ | 47 | 11 | 58 |
9 | V. Birchwood – блогер | 9 | 6 | 15 |
10 | Рустам Хабибуллин - директор Благотворительного патриотического фонда мусульман | 277 | 38 | 315 |
Что дальше?
Из победителей мы сформировали десятку и запустили голосование еще раз. Участник финального голосования, который получит по итогам больше всего баллов, станет обладателем статуса «Татарин / татарка года. Народный выбор». В прошлом году в этой номинации победила Алина Загитова.
В десятку в первую очередь попадали конкретные люди, а не организации или компании. Например, маркетинговую стратегию, событие или ресторан сложно назвать «татарином» или «татаркой». Кроме того, мы исключили проекты, за которыми стоят большие команды, где важна работа каждого участника.
Список участников в номинации «Татарин / татарка года» выглядит так:
1) Руслан Бикуев - краевед
2) Наиля Бурганова - дизайнер
3) Гульнара Яруллина – координатор «Штаба татар Москвы»
4) Динар Каримуллин – борец (куреш)
5) Рамиля Абдуллина – учитель татарского языка и литературы татарской гимназии №17 в г. Казани
6) Махмут Шарафутдинов - имам мечети «Шамиль» в Казани
7) Фарида Исмагилова – директор Альметьевского татарского драмтеатра
8) Ринат Фахретдинов - Ринат Фахретдинов – боец UFC
9) Дилянур Ахунжанова - методист татарской школы искусств в городе Семей (Казахстан)
10) Искан, Айдар Хусаинов, Алиянур - певцы
Читатели «Миллиард.Татар» могут голосовать в «Телеграме» и «Вконтакте». Голосование продлится до 23:59 11 декабря.
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОХОДИТ ЗДЕСЬ https://t.me/milliardtatar/14940 и https://vk.com/milliard.tatar?w=wall-202371705_65278